Nr, ämne (författarsignatur), antal svar, år
1 Härads-, socken och byorganisation (GB,SE,SS) 477 1928*
2 Dräktskicket i Skåne (SS) 15 1928
3 Matberedning och måltidsseder (GB,SS) 718 1928*
4 Lekar, leksaker etc (SS) 73 1928
5 Forsling och fordon. Norra Sverige (GB) 27 1928
6 Forsling och fordon. Södra Sverige (GB) 22 1928
7 Dräktskicket i Blekinge (SS) 18 1928
8 Jordbruk (GB,SS) 120 1928
9 Textiliernas användning (EvW) 157 1928*
10 Virke och virkesbehandling (OB,SE) 229 1929*
11 Knuttimring och skiftesverk (OB,SE) 189 1929*
12 Husgrund och golv (OB,SE) 152 1929*
13 Jul (LH,OB) 47 1929
14 Tak (SE,SOJ) 159 1930*
15 Från Lucia till 20-dag Knut (LH,OB) 319 1929*
16 Ystning (OB) 191 1929*
17 Tro och sed vid husbygge (OB) 180 1930*
18 Animala spånadsämnen, ull (ES,OB) 213 1929*
19 Kyrkstad och kyrkhelg (GU,SE) 72 1930
20 Folktro om åskan (OB) 75 1930*
21 Åkerns beredning (OB) 564 1930*
22 Tecken och märken (OB) 132 1930*
23 Halmtak (OB,SE) 110 1932
24 Konstnärlig målning (NIS,SE) 99 1930*
25 Fiske (EK) 111 1930*
26 Vävning (EvW) 162 1930*
27 Sådd och sättning (OB,SE) 313 1930*
28 Skörd (OB,SE) 422 1930*
29 Friargåvor (SS) 120 1930*
30 Husdjurens skydd och sjukdomar (LB,OB) 311 1930*
31 Leksaker och spel (SS) 212 1930
32 Skidor (GB) 150 1930
33 Brunnar (OB,SE) 250 1931*
34 Bogträn (LW,OB) 107 1931
35 Slakt (OB) 258 1931*
36 Festeldar (OB) 172 1931*
37 Vävstolen (OB) 144 1931*
38 Västsvenskt dräktskick (NIS) 2 1931
39 Man och kvinna (ES,JG) 103 1931*
40 Uthusbyggnader (OB,SE) 111 1931
41 Sädens torkning och inbärgning (OB) 292 1931*
42 Tröskning och sädesrensning (OB) 393 1931*
43 Svedjebruk, ej utgiven
44 Forsling och fordon (GB) 467 1931
45 Marknader och marknadsresor (JG) 245 1933*
46 Labyrint och trojeborg (BiH,OB) 80 1932*
47 Spånaskar (JG) (ULMA M 94, 1934) 228 1933
48 Västgötarnas handel. I (IV) 64 1933*
49 Västgötarnas handel. II (IV) 82 1933
50 Torkhus (OB,SE) 219 1933
51 Mått, mål och vikt. I: längd (OB,SOJ) 225 1933
52 Mått, mål och vikt. II: vikt (OB,SOJ) 213 1933
53 Mått, mål och vikt. III: rymdmått (OB,SOJ) 182 1934
54 Mått, mål och vikt. IV: stycketal (OB,SOJ) 130 1934
55 Mått, mål och vikt. V: ytmått, ej utgiven
56 Mångskaftade vävnader (EvW) 23 1933
57 Kyrkbåtar (OB,SE) 67 1933*
58 Mältning och brygd (OB) 191 1935*
59 Spånadsredskap och tvinning (ES,OB) 169 1935*
60 Boskapsskötsel (JG,MR) 350 1941
61 Nystan och härva (OB) 124 1935*
62 Lurar (OB) 44 1935
63 Nyodling, ej utgiven
64 Klädtvätt och tvättens behandling (ES,OB) 271 1936
65 Spisar (OB,SE) 135 1936*
66 Stockekor (OB) 31 1936
67 Sägner om svenska kungar (GG) 174 1937*
68 Ärtodling (OB) 161 1937
69 Tjänstefolkets bostäder och bohag (SS) 194 1938*
70 Fiske (ANE) 348 1938
71 Båtar (ANE) 194 1942
72 Kalendern och dess märkesdagar (SS) 147 1943
73 Nödår (ELg,MR) 180 1943
74 Stamsoldat och beväring (MR) 325 1943
75 Gesällvandringar (EA,MR) 95 1942*
76 Arbetsvandringar (GB) 159 1942
77 Hampa (DT,MH) 66 1942
78 Tattare (MR,SA) 135 1942
79 Koppar (BH,MR) 81 1942
80 Glasbruksarbete (JEA,MR) 49 1942
81 Torparnas bostäder och bohag (MR) 228 1938*
82 Statare (MR) 175 1938
83 Arbetslöner (JG) 128 1938
84 Livréer och arbetsdräkter (GHB) 27 1938
85 Tunnbröd (MH,OB) 111 1938
86 Ljustillverkning (GB) 131 1938*
87 Jakt och djurfänge (ANE) 285 1938
88 Gåsavel (SS) 113 1939*
89 Sägner om frimurare (GG) 69 1939
90 Rödfärgning (EA) 121 1939*
91 Bebyggelsesägner (CHT) 170 1939*
92 De obesuttna (JG) 186 1939*
93 Skolbarnslekar i Stockholm (CHT) 123 1940
94 Träskor och trätofflor (SS) 162 1940*
95 Dräktens material och tillverkning (AMN, GHB) 84 1940*
96 Barndräkt (AMN,GHB) 83 1940
97 Mansdräkten (AMN,GHB) 129 1940
98 Kvinnodräkten (AMN,GHB) 148 1940
99 Korgar och korgtillverkning (BL,OB) 123 1940
100 Renens biologi och levnadsvanor. (Lapsk frågelista nr 1) (EM) 36 1941
101 Bakteriologiska frågor (RS) 82 1941
102 Om inälvsmask. (Lapsk frågelista nr 2) (RS) 2 1941
103 Industriprodukternas begynnelse i bygderna (MR,TG) 95 1941*
104 Arbetssånger (MR) 229 1941
105 Getavel (MR) 124 1947
106 Hästen (MR) 156 1947
107 Dragoxar (JG,MR) 215 1941
108 Benrör i hygieniskt och medicinskt bruk. (Lapsk frågelista nr 3) (EM) 22 1941
109 Torghandel (JG,MR) 105 1942
110 Dansplatser (MR) 242 1941*
111 Danser (MR) 318 1941*
112 Långdans (MR) 91 1941*
113 Spelmän (MR) 185 1941
114 Övernaturlig dans och musik (MR) 84 1941*
115 Halmflätning (MR) 54 1941
116 Renskötsel. (Lapsk frågelista nr 4) (EM) 33 1941
117 Samernas byggnader. (Lapsk frågelista nr 5) (EM) 61 1942
118 Fabriksarbetare (CMB) 13 1942
119 Körkäppar. (Lapsk frågelista nr 6) (EM) 30 1943
120 Seitar och heliga ställen. (Lapsk frågelista nr 7) (EM) 25 1943
121 Skinnberedning (OB) 70 1943
122 Marknadsnöjen och kringförda sevärdheter (ASe,MR) 102 1944
123 Dödholmar och sommargravar. (Lapsk frågelista nr 8) (EM) 33 1944
124 Kortspel (BH,MR) 102 1944
125 Kommunikationernas införande i bygden (MR) 254 1944*
126 Dräktens tillbehör (GHB) 255 1944
127 Sorgdräkt (AMN,GHB) 95 1944
128 Psalm och psalmbok (MR) 181 1944
129 Tobak (MR) 58 1945
130 Spån och pärt (JG) 195 1945
131 Sparbankerna (EE,MR) 8 1945
132 Skinnare och skinnarredskap (NHM) 38 1945
133 Glas (ES,MR) 138 1945
134 Håret, dess vård och kamning (GHB) 124 1945
135 Zigenare (CHT) 94 1946
136 Skolminnen från Skara (AN) 77 1946
137 Sägner om rövare och andra våldsmän (CHT) 153 1946
138 Landsbygdens repslageri (BH,MR) (kompletterad 1951) 150 1946
139 Kalkbränning (BjH,MR) 86 1947
140 Näver (MR,NV) 168 1947
141 Stenstugor (JP) 119 1948
142 Lekplatser och lekvanor (CHT,MR) 120 1948
143 Auktion (IT) 338 1949
144 Hägnader (GH,MR) 362 1948
145 Fisk som föda (AMN) 170 1948
146 Tapeter (IT) 148 1948
147 Nyckelharpan (OA) 17 1948
148 Biskötsel (IT) 39 1949
149 Svinavel (IT) 41 1949
150 Skolväsen (IT) 238 1949
151 Vete (FL) 67 1949
152 Tidmätare (SL) 137 1950
153 Skolseder i Västerås (EFL,MR) 18 1950
154 Brännvin (IT) 21 1951
155 Växtföljden i jordbruket (FL) 52 1951
156 Lapskt dräktskick. (Lapsk frågelista nr 9) (BLt) 21 1952
157 Vävskedar, handel och tillverkning (FS, MR) (LUF 83, 1952) 118 1952
158 Stickning (IWl) 134 1952
159 Bad (MR) 277 1952
160 Hornskedar och andra föremål av horn (FS, MR) (LUF 86, 1952) 111 1952
161 Fångstgropar. (Lapsk frågelista nr 10) (EM) 22 1953
162 Porträttfotografier (AMN) 126 1954
163 Textilierna i hemmet (IWl) 195 1955
164 Torkning av säd på åkern (EL) 94 1956
165 Religiösa inslag i heminredningen 109 1957
166 Begravningsentreprenörsyrkets traditioner (AMN) 3 1958
167 Födelsedags- och namnsdagsfirande (BAH, MR) 108 1958
168 Möbelanskaffning (MO) 287 1959
169 Hästseldon (HH) 77 1959
170 Rankdon (HH) 7 1959
171 Havandeskap och barnsäng (LUF 96, 1960) 56 1960
172 Spädbarnsvård (LUF 97, 1960) 59 1960
173 Barn i krypåldern (LUF 114, 1960) 24 1960
174 Barn i förskoleåldern (LUF 98, 1960) 31 1960
175 Väderrior, stolplador och stackhjälmar (EL) 24 1960
176 Jordhus (LUF 116, 1961) 31 1961
177 När grammofonen kom (SVA) 169 1962
178 Dopet (MO) 166 1963
179 Eldböner (BafK) 69 1963
180 Abiturientseder (SD) 6 1963
181 Familj, släkt och grannskap (AMN,MO) 167 1964
182 Föreningar och organisationer (AMN,STN) 155 1964
183 Skärslipare (ANn) 44 1964
184 Hästlokor (HH) 84 1965
185 Hälsingeböndernas marknadsfärder (IS) 9 1965
186 Kaffe, te och choklad (AÖ,MO) 335 1965
187 Folkbildningsminnen (MO,SLr) 178 1966
188 Sparkstöttingar (GR) (FFÖN nr 6, 1965) 182 1966
189 Tjänarinneyrket (MR) 336 1967
190 Radion (ME) 329 1967
191 Heminredning (MO) 319 1967
192 Håret, dess vård och kamning. II (KE) 197 1968
193 Sjuksköterskeyrket (KP) 112 1968
194 Tilltalsord (AÖ,KP,MO) 275 1968
195 Kotknackare (YL) 2 1970
196 Krukväxter och snittblommor (AÖ,MO) 276 1971
197 Hårt bröd (AR) 172 1972
198 Fritiden 1973 (AÖ) 182 1973
199 Vår tids rykten (BafK) 184 1974
200 Turistsouvenirer (GR,OS) 156 1974 Minneslista för memoarskrivare (AÖ,MO) 225 1975
201 Barnuppfostran. I och II (AÖ, UL) 262 1976
202 Vi och våra bilar (MO) 190 1977
203 Semestern (AÖ) 225 1978
204 Godtemplarminnen. II (AÖ,EF) 11 1979
205 Mitt arbete (AÖ,MO) 280 1979
206 Jeans (AÖ,IWl) 109 1979
207 Släkt och familj (AÖ,KL) 325 1980
208 Mathållning (MO) 197 1981
209 Vänner och bekanta (AÖ) 119 1982
210 Klädseln (AÖ,MO) 205 1983
211 Mitt hem (ON) 281 1985
212 Vi och naturen (KOA,MS) 266 1986
213 Attityder till annorlunda personer (LG,ON) 195 1987
214 Min fritid (KU,NS) 214 1988
215 Min livsåskådning - kropp och själ (AÖ,ON,SB) 215 1989
216 Städat och ostädat (KU,GR) 238 1990
217 Kvinnligt och manligt (AÖ) 320 1991
218 Vi och vår historia (SB) 204 1992
219 Gammal igår, idag och imorgon (SB) 245 1992
220 Vad skall vi fira? (CR,CW) 228 1993*
221 Tingen runt omkring oss (CW)) 224 1995
222 IT i vardagslivet (CW) 193 1996
223 Personlig hygien (DW) 207 1996
224 Rätt och orätt (CW) 156 1997
225 Tankar om framtiden (DW) 148 1997
226 Skolan (EB, JD, AJ, CM, CW) 216 1998
227 Idrottsliv CW, DW 152 1998
228 Läs- och skrivvanor (CW) 1999
229 Död och begravning (CR) 2000
230 Dans (CW) 2001
231 Amatörfotografi (DW, AR) 2002
232 Broderfolk emellan 2003
233 Nu är det jul igen 2004
234 Våra kungligheter 2005
235 Kärlek 2006
236 Alkoholen i mitt liv 2007
237 Det oförklarliga 2008
238 Skriv ditt 1900-tal! 2008
239 Textilt återbruk 2009
240 Naturen för mig 2010
241 Skärmbildsundersökningen 2012
242 Smycken 2013
243 Förkylning och influensa 2014